head_emailseth@tkflow.com
¿Tiene alguna pregunta? Llámanos: 0086-13817768896

Bombas centrífugas autocebantes ZX para agua limpia o productos químicos

Breve descripción:

Serie: ZX

Las bombas autocebantes de la serie ZX son bombas centrífugas autocebantes de nuevo desarrollo para agua limpia o productos químicos. Las bombas tienen una estructura compacta, una larga vida útil y una alta eficiencia energética para funcionar de manera suave y confiable. Sólo es necesario comprobar la cantidad de líquido en la bomba para autocebado antes de comenzar a bombear. Las bombas centrífugas autocebantes se utilizan ampliamente para aplicaciones en las industrias química, colorantes, petrolera, farmacéutica, cervecera, de papel y pulpa, metalúrgica y minera y para la descarga de petróleo de barcos que transportan petróleo, así como para el suministro de agua y drenaje de aguas residuales de servicios municipales, industriales y emergencias.


Característica

rango de datos

Capacidad: hasta 800 m3/h

Altura: hasta 70 m

Temperatura de trabajo: hasta 1,6 MPa

Presión de trabajo: a 130

Altura autocebante: hasta 6,5 ​​m

 

Parámetros de rendimiento

Modelo Entrada Salida Succión Motor Fluir Cabeza
(mm) (mm) (metro) (kilovatios) (m3/h) (metro)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0,75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

DATOS TÉCNICOS

rango de datos

Capacidad: hasta 800 m3/h

Altura: hasta 70 m

Temperatura de trabajo: hasta 1,6 MPa

Presión de trabajo: a 130

Altura autocebante: hasta 6,5 ​​m

Parámetros de rendimiento

Modelo Entrada Salida Succión Motor Fluir Cabeza
(mm) (mm) (metro) (kilovatios) (m3/h) (metro)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0,75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

SOLICITANTE

PSolicitante de árbitro  
Protección ambiental de la ciudad, construcción, control de incendios, ingeniería química, farmacia, colorantes, impresión y teñido, cervecería, electricidad, galvanoplastia, fabricación de papel, petróleo, minas, enfriamiento de equipos, descarga de camiones cisterna, etc.

Agua clara, agua de mar, líquido que contiene un medio químico ácido o alcalino y, en general, lechada pastosa.

Tipos y especificaciones de filtro prensa, por lo que es un tipo ideal para entregar la lechada al filtro para el filtro prensado.

Parte del proyecto de muestra

10

CURVA

01 02


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo